Doubleclick.com no siteRank
Posição
70° classificado nos Top Sites Portugal
Sobre
DoubleClick: The technology foundation for digital advertising. DoubleClick is the ad management and ad serving technology foundation for the world's buyers, creators and sellers of digital media.
Tags
digital advertising, foundation, ad management, serving, reporting, dfa, dfp, doubleclick, dart, google, platform e exchange
Online desde
16 de Janeiro de 1996
Categorias
- Internet Marketing / Marketing Services
- Business-to-Business / Development
- Advertising and Marketing / Internet Marketing
Evolução no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
3.837.657 / mês
Visitas
2.257.445 / mês
Pageviews/visita
1,70
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitantes| # | País | Visitas | Ranking País |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.0% | 65° | |
| 2 | 14.6% | 70° | |
| 3 | 6.6% | 66° | |
| 4 | 5.0% | 33° | |
| 5 | 4.4% | 114° | |
| 6 | 4.2% | 37° | |
| 7 | 3.8% | 96° | |
| 8 | 3.2% | 44° | |
| 9 | 3.0% | 38° | |
| 10 | 2.8% | 84° | |
| 11 | 2.7% | 72° | |
| 12 | 2.1% | 93° | |
| 13 | 1.7% | 50° | |
| 14 | 1.5% | 80° | |
| 15 | 1.5% | 50° | |
| 16 | 1.2% | 83° | |
| 17 | 1.1% | 63° | |
| 18 | 1.0% | 43° | |
| 19 | 0.8% | 147° | |
| 20 | 0.8% | 34° | |
| 21 | 0.8% | 82° | |
| 22 | 0.8% | 44° | |
| 23 | 0.8% | 163° | |
| 24 | 0.7% | 93° | |
| 25 | 0.7% | 101° | |
| 26 | 0.6% | 40° | |
| 27 | 0.6% | 107° | |
| 28 | 0.6% | 74° | |
| 29 | 0.6% | 183° | |
| 30 | 0.5% | 47° | |
| 31 | 0.5% | 167° | |
| 32 | 0.5% | 73° | |
| 33 | 14.1% |
| # | Cidade | Visitas | Ranking Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa |
0.2% | 46° |
Popularidade
Google Pagerank

Links no Delicious
755
Links no Yahoo!
471.082
Páginas indexadas no Yahoo!
394
Páginas indexadas no Bing
741
Web Hosting
IP
216.73.93.8
Empresa de Alojamento
Double Click
Localização do Servidor
