Facebook.com no siteRank
Posição
2° classificado nos Top Sites Portugal
Sobre
Bem-vindo(a) ao Facebook. O Facebook é uma aplicação social que liga pessoas a amigos e outros com quem trabalham, estudam ou vivem. As pessoas usam o Facebook para se manterem em contacto com amigos, carregar um número ilimi
Tags
facebook, social, networking, friends, community, socialnetworking, web2.0, network, blog e personal
País
Usa
Online desde
29 de Março de 1997
Categorias
- Farmer, Bill / Articles and Interviews
- Social Networking / Facebook
- People / Dunham, Jeff
- Communautés virtuelles / Réseaux sociaux
- Communitys / Soziale Netzwerke
- Na webu / Virtuální komunity
- Comunidades virtuales / Redes Sociales
- Interreto / Interkonaj retejoj
Evolução no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
1.758.341.431 / mês
Visitas
126.956.060 / mês
Pageviews/visita
13,85
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitantes| # | País | Visitas | Ranking País |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.1% | 2° | |
| 2 | 6.1% | 3° | |
| 3 | 4.3% | 2° | |
| 4 | 4.1% | 2° | |
| 5 | 4.1% | 2° | |
| 6 | 4.0% | 2° | |
| 7 | 2.8% | 1° | |
| 8 | 2.8% | 2° | |
| 9 | 2.5% | 2° | |
| 10 | 2.4% | 2° | |
| 11 | 2.1% | 2° | |
| 12 | 1.5% | 2° | |
| 13 | 1.4% | 2° | |
| 14 | 1.1% | 3° | |
| 15 | 1.1% | 1° | |
| 16 | 1.1% | 3° | |
| 17 | 1.0% | 2° | |
| 18 | 1.0% | 2° | |
| 19 | 1.0% | 2° | |
| 20 | 0.9% | 2° | |
| 21 | 0.9% | 13° | |
| 22 | 0.9% | 1° | |
| 23 | 0.9% | 2° | |
| 24 | 0.8% | 13° | |
| 25 | 0.8% | 2° | |
| 26 | 0.8% | 2° | |
| 27 | 0.8% | 2° | |
| 28 | 0.8% | 8° | |
| 29 | 0.8% | 24° | |
| 30 | 0.7% | 2° | |
| 31 | 0.7% | 2° | |
| 32 | 0.7% | 5° | |
| 33 | 0.7% | 2° | |
| 34 | 0.7% | 6° | |
| 35 | 0.6% | 2° | |
| 36 | 0.6% | 2° | |
| 37 | 0.5% | 2° | |
| 38 | 0.5% | 1° | |
| 39 | 0.5% | 1° | |
| 40 | 0.5% | 5° | |
| 41 | 13.3% |
Popularidade
Google Pagerank

Links no Delicious
60.698
Links no Yahoo!
2.546.556
Páginas indexadas no Yahoo!
623.036
Páginas indexadas no Bing
16.400
Web Hosting
IP
66.220.149.11
Empresa de Alojamento
Facebook
Localização do Servidor
