Iefp.pt no siteRank
Posição
408° classificado nos Top Sites Portugal
Sobre
Instituto de Emprego e Formação Profissional - Investir nos jovens; Formar activos; Qualificar desempregados. Um organismo público, sob a tutela do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, ao qual compete a execução das políticas de emprego e formação profissional, definidas e aprovadas pelo governo. Promove o encontro entre a procura e a oferta de emprego em Portugal.
Tags
português, negócios e economia e emprego
País
Portugal
Língua
Português
Categorias
Evolução no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
1.551.081 / mês
Visitas
419.211 / mês
Pageviews/visita
3,70
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitantes| # | País | Visitas | Ranking País |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 408° | |
| 2 | 2.8% | 70272° | |
| 3 | 9.2% |
| # | Cidade | Visitas | Ranking Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa |
21.5% | 400° |
| 2 | Porto |
6.7% | 446° |
| 3 | Alvaro |
3.1% | 266° |
| 4 | Braga |
3.0% | 244° |
| 5 | Coimbra |
2.8% | 380° |
| 6 | Aveiro |
2.2% | 289° |
| 7 | Vila Nova De Gaia |
2.2% | 444° |
| 8 | Leiria |
1.8% | 402° |
| 9 | Setúbal |
1.6% | 665° |
| 10 | Almada |
1.4% | 336° |
| 11 | Faro |
1.4% | 325° |
| 12 | Loures |
1.3% | 127° |
| 13 | Maia |
1.3% | 403° |
| 14 | Viana Do Castelo |
1.3% | 360° |
| 15 | Paredes |
1.2% | 86° |
| 16 | Santo Tirso |
1.2% | 155° |
| 17 | Viseu |
1.1% | 503° |
| 18 | Amadora |
1.1% | 721° |
| 19 | Portimão |
1.0% | 606° |
| 20 | Feira |
1.0% | 185° |
Popularidade
Top Sites do Mundo
128.075° colocado
(
caiu 16.096 posições )
caiu 16.096 posições )
Google Pagerank

Links no Delicious
17
Links no Yahoo!
45.822
Páginas indexadas no Yahoo!
3.693
Páginas indexadas no Bing
7.490
Web Hosting
IP
194.65.122.243
Empresa de Alojamento
Instituto Emprego Formacao Profissional
Localização do Servidor

Subiu 21 posições