Microsoft.com no siteRank
Posição
28° classificado nos Top Sites Portugal
Sobre
Microsoft Corporation. A empresa desenvolve actividades destinadas a promover a indústria de software e a maior utilização e conhecimento dos produtos de software.
Tags
microsoft, product, support, help, training, office, windows, software, download, trial, preview e demo
País
Usa
Língua
Inglês
Online desde
02 de Maio de 1991
Categorias
Evolução no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
17.015.348 / mês
Visitas
6.209.981 / mês
Pageviews/visita
2,74
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitantes| # | País | Visitas | Ranking País |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.3% | 27° | |
| 2 | 9.8% | 52° | |
| 3 | 7.3% | 21° | |
| 4 | 5.1% | 41° | |
| 5 | 3.4% | 26° | |
| 6 | 3.3% | 44° | |
| 7 | 3.2% | 32° | |
| 8 | 3.0% | 31° | |
| 9 | 2.4% | 38° | |
| 10 | 2.3% | 23° | |
| 11 | 2.2% | 51° | |
| 12 | 2.0% | 19° | |
| 13 | 1.9% | 33° | |
| 14 | 1.9% | 26° | |
| 15 | 1.5% | 29° | |
| 16 | 1.3% | 25° | |
| 17 | 1.3% | 17° | |
| 18 | 1.2% | 26° | |
| 19 | 1.1% | 46° | |
| 20 | 1.0% | 31° | |
| 21 | 1.0% | 32° | |
| 22 | 0.9% | 20° | |
| 23 | 0.9% | 35° | |
| 24 | 0.8% | 28° | |
| 25 | 0.8% | 20° | |
| 26 | 0.8% | 47° | |
| 27 | 0.7% | 33° | |
| 28 | 0.7% | 40° | |
| 29 | 0.7% | 29° | |
| 30 | 0.6% | 25° | |
| 31 | 0.6% | 23° | |
| 32 | 0.6% | 21° | |
| 33 | 0.6% | 32° | |
| 34 | 0.5% | 21° | |
| 35 | 0.5% | 34° | |
| 36 | 14.8% |
| # | Cidade | Visitas | Ranking Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa |
0.1% | 21° |
Popularidade
Google Pagerank

Links no Delicious
1.756
Links no Yahoo!
94.824.836
Páginas indexadas no Yahoo!
2.282.363
Páginas indexadas no Bing
34.900
Web Hosting
IP
65.55.12.249
Empresa de Alojamento
Microsoft Corp
Localização do Servidor
