Xl.pt no siteRank
Posição
11° classificado nos Top Sites Portugal
Sobre
XL - Informação em Grande. Portal de informação geral.Com passatempos, horóscopo, jogos, entre outros
Tags
informação, noticias, revistas, news, nacional, internet e jornais
País
Portugal
Língua
Português
Categorias
- informação
- Noticias
- Entretenimento
- Comunicação Social
- Portais
Evolução no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
111.952.162 / mês
Visitas
23.082.920 / mês
Pageviews/visita
4,85
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitantes| # | País | Visitas | Ranking País |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.4% | 11° | |
| 2 | 3.5% | 16° | |
| 3 | 3.2% | 2043° | |
| 4 | 3.1% | 282° | |
| 5 | 2.2% | 2820° | |
| 6 | 1.7% | 4538° | |
| 7 | 1.6% | 28806° | |
| 8 | 1.0% | 7193° | |
| 9 | 1.0% | 195° | |
| 10 | 0.9% | 5783° |
| # | Cidade | Visitas | Ranking Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa |
22.1% | 73° |
| 2 | Porto |
5.8% | 99° |
| 3 | Coimbra |
2.4% | 85° |
| 4 | Alvaro |
2.1% | 71° |
| 5 | Vila Nova De Gaia |
2.0% | 79° |
| 6 | Aveiro |
1.8% | 56° |
| 7 | Setúbal |
1.8% | 75° |
| 8 | Braga |
1.7% | 65° |
| 9 | Faro |
1.5% | 38° |
| 10 | Almada |
1.3% | 75° |
| 11 | Funchal |
1.0% | 113° |
| 12 | Viseu |
1.0% | 95° |
| 13 | Cascais |
1.0% | 83° |
| 14 | Palmela |
1.0% | 27° |
| 15 | Santarém |
1.0% | 28° |
| 16 | Leiria |
1.0% | 82° |
| 17 | Maia |
1.0% | 111° |
| 18 | Barreiro |
0.9% | 54° |
| 19 | Guimarães |
0.9% | 56° |
| 20 | Cabo |
0.8% | 44° |
Popularidade
Top Sites do Mundo
1.846° colocado
(
subiu 97 posições )
subiu 97 posições )
Google Pagerank

Links no Delicious
15
Links no Yahoo!
322.816
Páginas indexadas no Yahoo!
5.630
Páginas indexadas no Bing
149
Web Hosting
IP
194.65.81.1
Empresa de Alojamento
Ferreira e Bento, SA
Localização do Servidor
