Youtube.com no siteRank
Posição
3° classificado nos Top Sites Portugal
Sobre
YouTube - Broadcast Yourself. É um site que permite aos utilizadores carregarem e compartilhar vídeos.
Tags
vídeo, gratuito, simples, pesquisar, encontrar, descobrir, visualizar, participar, partilhar, partilha, carregar e entretenimento
Online desde
15 de Fevereiro de 2005
Categorias
Evolução no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
1.217.085.424 / mês
Visitas
84.637.373 / mês
Pageviews/visita
14,38
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitantes| # | País | Visitas | Ranking País |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.4% | 4° | |
| 2 | 6.7% | 4° | |
| 3 | 5.0% | 5° | |
| 4 | 4.7% | 4° | |
| 5 | 3.7% | 4° | |
| 6 | 3.7% | 4° | |
| 7 | 3.7% | 3° | |
| 8 | 3.6% | 4° | |
| 9 | 3.2% | 3° | |
| 10 | 2.6% | 4° | |
| 11 | 2.4% | 4° | |
| 12 | 2.1% | 7° | |
| 13 | 1.7% | 2° | |
| 14 | 1.4% | 5° | |
| 15 | 1.3% | 4° | |
| 16 | 1.3% | 4° | |
| 17 | 1.3% | 3° | |
| 18 | 1.2% | 4° | |
| 19 | 1.2% | 7° | |
| 20 | 1.0% | 3° | |
| 21 | 1.0% | 5° | |
| 22 | 0.9% | 4° | |
| 23 | 0.8% | 4° | |
| 24 | 0.8% | 5° | |
| 25 | 0.7% | 5° | |
| 26 | 0.7% | 4° | |
| 27 | 0.7% | 4° | |
| 28 | 0.7% | 5° | |
| 29 | 0.7% | 3° | |
| 30 | 0.7% | 3° | |
| 31 | 0.7% | 4° | |
| 32 | 0.6% | 3° | |
| 33 | 0.6% | 4° | |
| 34 | 0.6% | 3° |
| # | Cidade | Visitas | Ranking Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa |
0.2% | 3° |
Popularidade
Google Pagerank

Links no Delicious
82.530
Links no Yahoo!
583.507.264
Páginas indexadas no Yahoo!
107.492.541
Páginas indexadas no Bing
189
Web Hosting
IP
209.85.229.91
Empresa de Alojamento
YouTube
Localização do Servidor
Sites Próximos no Ranking
- google.pt
- facebook.com
- youtube.com
- google.com
- live.com
- sapo.pt

