Youtube.com no siteRank
Posição
4° classificado nos Top Sites Portugal
Sobre
YouTube - Broadcast Yourself. É um site que permite aos utilizadores carregarem e compartilhar vídeos.
Tags
vídeo, gratuito, simples, pesquisar, encontrar, descobrir, visualizar, participar, partilhar, partilha, carregar e entretenimento
Online desde
15 de Fevereiro de 2005
Categorias
Evolução no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
877.901.155 / mês
Visitas
63.478.030 / mês
Pageviews/visita
13,83
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitantes| # | País | Visitas | Ranking País |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.1% | 4° | |
| 2 | 6.2% | 4° | |
| 3 | 5.0% | 5° | |
| 4 | 4.7% | 4° | |
| 5 | 3.7% | 4° | |
| 6 | 3.6% | 4° | |
| 7 | 3.5% | 4° | |
| 8 | 3.4% | 3° | |
| 9 | 3.1% | 3° | |
| 10 | 2.6% | 6° | |
| 11 | 2.5% | 4° | |
| 12 | 2.4% | 4° | |
| 13 | 1.7% | 2° | |
| 14 | 1.5% | 3° | |
| 15 | 1.4% | 4° | |
| 16 | 1.4% | 4° | |
| 17 | 1.2% | 3° | |
| 18 | 1.1% | 3° | |
| 19 | 1.1% | 7° | |
| 20 | 1.0% | 4° | |
| 21 | 1.0% | 3° | |
| 22 | 1.0% | 5° | |
| 23 | 0.9% | 4° | |
| 24 | 0.8% | 3° | |
| 25 | 0.8% | 5° | |
| 26 | 0.7% | 6° | |
| 27 | 0.7% | 3° | |
| 28 | 0.7% | 3° | |
| 29 | 0.7% | 5° | |
| 30 | 0.7% | 4° | |
| 31 | 0.7% | 4° | |
| 32 | 0.6% | 4° | |
| 33 | 0.6% | 7° | |
| 34 | 0.6% | 3° | |
| 35 | 0.6% | 4° | |
| 36 | 0.6% | 4° |
| # | Cidade | Visitas | Ranking Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa |
0.2% | 3° |
Popularidade
Google Pagerank

Links no Delicious
86.656
Links no Yahoo!
673.151.404
Páginas indexadas no Yahoo!
119.765.197
Páginas indexadas no Bing
218.000
Web Hosting
IP
72.14.235.91
Empresa de Alojamento
Google Inc.
Localização do Servidor
